News 07.12.2017, 15:30 Uhr

So viele SMS werden bei Swisscom noch verschickt

Eine interessante Statistik der Swisscom zeigt, wie viele SMS seit der Jahrtausendwende hierzulande noch verschickt werden.
Die klassische SMS erlebte gegen 2011 einen regelrechten Boom. Doch mit der Verbreitung des Smartphones widerfuhr der klassischen 160-Zeichen-Nachricht immer mehr Konkurrenz durch die E-Mail und WhatsApp & Co. Auch wenn die SMS bereits den 25. Geburtstag zelebriert, ist sie immer noch nicht ganz totzukriegen (PCtipp berichtete).
So wurden bei Swisscom vor 17 Jahren noch nur 1,7 Millionen SMS pro Tag versandt und heute, bei 6,5 Millionen gegenüber 3 Millionen Kunden (2000), sind es noch 3,2 Millionen Kurznachrichten pro Tag. 2000 war schliesslich auch die Epoche der Nokia- und Motorola-Handys. Immer mehr Anwender hatten wohl um das Jahr 2000 herum ihr erstes Natel. Der verhältnismässig gleich tiefe Stand im aktuellen Jahr erstaunt aber erst, wenn man sich das Auf und Ab der Textnachrichten in den letzten 17 Jahren vergegenwärtigt, die übers Swisscom-Netz verschickt wurden. Die Zahlen widerspiegeln den Trend zum Umstieg auf Messenger-Apps. So waren es im Rekordjahr 2011 noch 8,1 Millionen Zeichennachrichten pro Tag.
Dann ging es der SMS an den Kragen: Zwischen 2013 und 2014 versetzten WhatsApp & Co. der klassischen Natel-Nachricht definitiv den Todesstoss. Das wird bei einer zahlenmässigen Abnahme von über 2 Millionen SMS pro Tag sehr deutlich. Und vorher? Bis zum Rekordjahr war mehr oder weniger ein steiler Aufwärtstrend zu beobachten, allerdings auch immer in Relation zur zunehmenden Handy-Nutzung.
2000 3,0 Mio. 1,7 Mio. n.a.
2001 3,4 Mio. 3,4 Mio. 20 Rp.
2002 3,6 Mio. 4,5 Mio. 20 Rp.
2003 3,8 Mio. 5,0 Mio. 20 Rp.
2004 3,9 Mio. 5,4 Mio. 20 Rp.
2005 4,3 Mio. 5,5 Mio. 20 Rp.
2006 4,6 Mio. 5,8 Mio. 20 Rp. 29,7 Mio.
2007 5,0 Mio. 6,2 Mio. 20 Rp. 30,6 Mio.
2008 5,3 Mio. 6,6 Mio. 20 Rp. 32,3 Mio.
2009 5,5 Mio. 7,0 Mio. 20 Rp. 32,6 Mio.
2010 5,8 Mio. 7,7 Mio. 20 Rp. 41,2 Mio.
2011 6,0 Mio. 8,1 Mio. 20 Rp. 49,1 Mio.
2012 6,2 Mio. 7,7 Mio. 20 Rp. 57,0 Mio.
2013 6,3 Mio. 7,7 Mio. 20 Rp. 63,0 Mio.
2014 6,5 Mio. 5,0 Mio. 20 Rp. 62,9 Mio.
2015 6,6 Mio. 4,8 Mio. 20 Rp. 60,4 Mio.
2016 6,6 Mio. 3,6 Mio. 20 Rp. 49,6 Mio.
2017 6,5 Mio. 3,2 Mio. 20 Rp. 41,1 Mio.
2000 3,0 Mio. 1,7 Mio. n.a.
2001 3,4 Mio. 3,4 Mio. 20 Rp.
2002 3,6 Mio. 4,5 Mio. 20 Rp.
2003 3,8 Mio. 5,0 Mio. 20 Rp.
2004 3,9 Mio. 5,4 Mio. 20 Rp.
2005 4,3 Mio. 5,5 Mio. 20 Rp.
2006 4,6 Mio. 5,8 Mio. 20 Rp. 29,7 Mio.
2007 5,0 Mio. 6,2 Mio. 20 Rp. 30,6 Mio.
2008 5,3 Mio. 6,6 Mio. 20 Rp. 32,3 Mio.
2009 5,5 Mio. 7,0 Mio. 20 Rp. 32,6 Mio.
2010 5,8 Mio. 7,7 Mio. 20 Rp. 41,2 Mio.
2011 6,0 Mio. 8,1 Mio. 20 Rp. 49,1 Mio.
2012 6,2 Mio. 7,7 Mio. 20 Rp. 57,0 Mio.
2013 6,3 Mio. 7,7 Mio. 20 Rp. 63,0 Mio.
2014 6,5 Mio. 5,0 Mio. 20 Rp. 62,9 Mio.
2015 6,6 Mio. 4,8 Mio. 20 Rp. 60,4 Mio.
2016 6,6 Mio. 3,6 Mio. 20 Rp. 49,6 Mio.
2017 6,5 Mio. 3,2 Mio. 20 Rp. 41,1 Mio.
Quelle: Swisscom

Bildergalerie
Später dann das längere, elegante 6150 ...


Autor(in) Simon Gröflin



Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.